Portes grátis em encomendas superiores a 100€
(Portugal continental)
Carregador Bosch GAL 1880 CV (1600A00B8G)
Desconto sobre P.V.P. recomendado.
Desconto sobre P.V.P. recomendado.
Apoio ao cliente
(+351) 244 684 314
ENTREGAS RÁPIDAS
Rapidez e qualidade
IVA INCLUÍDO
Preços c/ IVA
Carregador Bosch GAL 1880 CV
Descrição:
O carregador rápido multivolt para todas as baterias de lítio de 14,4 a 18V.
Características:
Carregamento da bateria 50% mais rápido (cf. com AL 1860 CV)
Modo de carregamento rápido: uma bateria de 4,0 Ah fica operacional com 80% da sua capacidade logo após 25 minutos
Active Air Cooling para uma maior durabilidade das baterias
Dados Técnicos:
Tensão de carga da bateria | 14.4 - 18 V |
Corrente de carga | 8 Ah |
Tempo car. com cap. bat. 1.5 Ah (80%/100%) aprox. | 10/25 min |
Tempo de carga com capacidade da bateria 2.0 Ah (80%/100%) aprox. | 15/30 min |
Tempo de carga com capacidade da bateria 3.0 Ah (80%/100%) aprox. | 20/35 min |
Tempo de carga com capacidade da bateria 4.0 Ah (80%/100%) aprox. | 25/35 min |
Tempo de carga com capacidade da bateria 5.0 Ah (80%/100%) aprox. | 35/45 min |
Tempo de carga com capacidade da bateria 6.0 Ah (80%/100%) aprox. | 35/55 min |
Tempo de car. com cap. bat. 6.3 Ah (80%/100%) aprox. | 41/55 min |
Tempo de car. com ProCORE 18V 4.0 Ah (80%/100%) aprox. | 32/51 min |
Tempo de car. com ProCORE 18V 8.0 Ah (80%/100%) aprox. | 68/79 min |
Tempo de car. com ProCORE 18V 12.0 Ah (80%/100%) aprox. | 113/126 min |
Peso | 700 g |
Diimensões da embalagem (largura x comprimento x altura) | 140 x 250 x 95 mm |
Voltagem da bateria | 18 V |
Pagamentos Seguros
O pagamento pode ser feito de forma segura através de Cartão de Crédito, Transferência bancária, Paypal, Contra Reembolso, Multibanco, Mbway ou Floa '3x sem juros'.
ENVIO POR TRANSPORTADORA
Enviamos todo o tipo de material, por transportadora, para qualquer zona do país.