Portes de Envio
De (KG) | Até (KG) | Portugal Continental | Ilhas | Espanha | Outros países |
0 |
0.15 | 0.00€ | 15.95€ | 17.95€ | 21.00€ |
0.15 | 2 | 3.95€ | 15.95€ |
17.95€ |
21.00€ |
3 | 5 | 3.95€ | 17.95€ | 17.95€ | 22.95€ |
6 | 10 | 4.75€ | 29.95€ | 19.95€ | 22.95€ |
11 | 15 | 4.95€ | 33.95€ | 19.95€ | 22.95€ |
16 | 20 | 4.95€ | 44.50€ | 22.95€ | 28.90€ |
21 | 30 | 5.95€ | 49.00€ | 29.95€ | 31.00€ |
31 | 50 | 9.50€ | 54.00€ | 32.95€ | 42.00€ |
51 | 80 | 14.50€ | 59.00€ | 37.50€ | 75.00€ |
81 | 120 | 20.95€ | 63.00€ | 51.95€ | 149.00€ |
121 | 200 | 33.50€ | 89.00€ | 72.50€ | 290.00€ |
201 | 300 | 42.50€ | 110.00€ | 99.00€ | 340.00€ |
301 | 500 | 49.95€ | 110.00€ | 130.00€ | 360.00€ |
501 | 750 | 69.95€ | 130.00€ | 150.00€ | 450.00€ |
751 | 1000 | 79.95€ | 160.00€ | 170.00€ | 500.00€ |
10001 | 1500 | 89.95€ | 160.00€ | 199.95€ | 600.00€ |
1501 | 2500 | 99.95€ | 245.00€ | 245.00€ | 800.00€ |
2501 | + | 129.95€ | 485.00€ | 400.00€ | 1500.00€ |
Aos valores anunciados acima, acresce a taxa de IVA atualmente em vigor.
Nota Importante: Os portes de envio anunciados na tabela acima, não contemplam meios de descarga.
Quando se tratam de paletes, o cliente deve ter meios de descarga no local para efectuar a descarga do carro do transportador.