Portes de Envio
De (KG) | Até (KG) | Portugal Continental | Ilhas | Espanha | Outros países |
0 |
0.15 | 0.00€ | 15.95€ | 22.08€ | 25.83€ |
0.15 | 2 | 4.86€ | 15.95€ |
22.08€ |
25.83€ |
3 | 5 | 4.86€ | 17.95€ | 22.08€ | 28.23€ |
6 | 10 | 5.84€ | 29.95€ | 24.54€ | 28.23€ |
11 | 15 | 6.09€ | 33.95€ | 24.54€ | 28.23€ |
16 | 20 | 6.09€ | 44.50€ | 28.23€ | 28.90€ |
21 | 30 | 7.32€ | 49.00€ | 36.84€ | 35.55€ |
31 | 50 | 11.68€ | 54.00€ | 40.53€ | 51.66€ |
51 | 80 | 17.86€ | 59.00€ | 46.13€ | 92.25€ |
81 | 120 | 25.77€ | 63.00€ | 63.90€ | 183.27€ |
121 | 200 | 41.20€ | 89.00€ | 89.18€ | 356.70€ |
201 | 300 | 52.28€ | 110.00€ | 121.77€ | 418.20€ |
301 | 500 | 61.44€ | 110.00€ | 159.90€ | 442.80€ |
501 | 750 | 86.04€ | 130.00€ | 184.50€ | 553.50€ |
751 | 1000 | 98.34€ | 160.00€ | 209.10€ | 738.00€ |
10001 | 1500 | 110.64€ | 160.00€ | 245.94€ | 738.00€ |
1501 | 2500 | 122.94€ | 245.00€ | 301.35€ | 984.00€ |
2501 | + | 159.84€ | 485.00€ | 492.00€ | 1845.00€ |
Os valores anunciados acima incluem a taxa de IVA atualmente em vigor.
* Para as Ilhas, valores de portes isentos de taxa de IVA.
Nota Importante: Os portes de envio anunciados na tabela acima, não contemplam meios de descarga.
Quando se tratam de paletes ou cargas de grande porte, o cliente deve ter meios de descarga no local para efectuar a descarga do carro do transportador.